기본 사양 
					· 4-4 / 5digits 50000 카운트 
					  (DCV는 5-4 / 5 digits 500000 카운트 선택 가능)
					· 듀얼 디스플레이는 전압/전류 및 주파수, AC 부품 및 전압/전류의 DC 부품을 표시 
					· AC True RMS 
					· 로우 패스 (VFD) 회로용 필터
					· 전류 (mA / μA) % 4-20mA 측정 
					· 캡처 (피크 홀드) 0.8ms 
					· MAX, MIN, AVE 기록 모드 
					· K 타입 온도 -50 ℃ ~1000 ℃ 
					※ 옵션 악세사리인 K-AD가 필요
					※ K타입의 온도센서인 K-250PC는 기본 액세서리로 포함
					· 주파수 측정 (AC 사인파) 
					· 로직 주파수 측정, 듀티 사이클 측정
					· 컨덕턴스 측정 
					· 백라이트가 있는 듀얼 디스플레이 
					· 데이터 홀드, 레인지 홀드
					· 상대값 측정
					· 자동 절전 모드 (17분) (취소 가능) 
					· 광 링크 USB 인터페이스 (옵션) 
					  디스플레이 : 숫자 디스플레이 50000 및 500000 선택 가능, bar 그래프 41 세그먼트 
					  샘플링 속도 : 50000 카운트 5번/초,  500000카운트 1.25회/초, 막대 그래프 60회/초.
					  배터리 수명 : DCV 범위에서 약100 시간 (알카라인 배터리)
					
안전 규격
					IEC61010-1:2001, IEC61010-31:2008 CAT.III 600V
					Max./CAT. II 1,000V Max., EN61326-1:2006
					
사양